联系人:上海程斯
销售电话:13761235453
销售QQ:161383659
公司地址:上海市松江区洞业路999号
13761235453 19821311892
PRODUCT CENTER
联系人:上海程斯
销售电话:13761235453
销售QQ:161383659
公司地址:上海市松江区洞业路999号
CSI-F1144液体色彩测量仪
 
一、仪器用途
适用:溶液、药剂、饮料、油墨、涂料清液、色素、生化试剂、润滑油等透明 / 半透明液体颜色、浊度、色差检测
 
二、工作原理
仪器打出均匀白光,光线穿过有色液体;液体不同颜色会吃掉吸收一部分色光,剩下的光透过去。
仪器记录每种颜色光线透过,形成光谱数据;仪器内部内置铂钴、加德纳标准曲线,直接换算成行业通用色度数值,替代人眼目视比色,消除人为误差。
 
三、执行标准
符合 CIE No. 15, ISO 7724/1, ASTM E 1164, DIN 5033 Teil 7,及 JIS Z 8722条件 c
 
四、技术能参数
指标 | 参数 |
控制系统 | PLC |
操作界面 | 彩色10寸嵌入式工业电脑,中英文切换 |
照明方式 | di:8, de:8° di:0, de:0° |
积分球尺寸 | Ø152 mm |
传感器 | 双排40组硅光二极管阵列 |
分光装置 | 平面衍射光栅 |
测量波长范围 | 360 nm ~740 nm |
测量波长间隔 | 10 nm |
半波宽 | 约 10 nm |
反射率测量范围 | 0~175%反射或透射;输出/显示分辨率:0.01% |
照明光源 | 脉冲氙灯 |
测量时间 | 约1秒输出数据为止;小测量间隔:约3秒 |
测试口径 | LAV: Ø30 mm/Ø36 mm MAV可选:Ø8 mm/Ø11 mm SAV可选:Ø3 mm/Ø6 mm |
分光反射率重复性 | 标准偏差0.1%(400~740nm)以内 |
透射腔 | 宽度:无边界样品宽度不限;厚度样品厚度:60mm用于夹样品及比色皿的样品夹可选可装载或移除 |
观察角度 | 2°标准观察者和10°标准观察者 |
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 可同时显示两种光源下的测量数据 |
色差方程 | Δ E*ab (CIE 1976), Δ E*94 (CIE 1994), Δ E00 (CIE 2000), Δ E (Hunter), CMC (l: c) |
合格/不合格 | 可为色度数据Munsell除外、色差值或反射指数设罝容差 |
存储数据 | 测量数据:4,000组;标准数据:1,000组 |
电源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz使用的电源适配器 |
操作温度/湿度范围 | 13~33 °C,相对湿度80 %35 °C时以下,无凝露 |
存储温度/湿度范围 | 0~40 °C,相对湿度80 %35 °C时以下,无凝露 |
安全防护 | 急停按钮 |
USB记忆棒存储 | 可存储测量数据及标准数据 |
 
四、基本配置
主机1台;
说明书1份
合格证1份
保修卡1份
签收单1份
铭牌1块
电源线1根
扳手1套
