联系人:上海程斯
销售电话:13761235453
销售QQ:161383659
公司地址:上海市松江区洞业路999号
13761235453 19821311892
PRODUCT CENTER
联系人:上海程斯
销售电话:13761235453
销售QQ:161383659
公司地址:上海市松江区洞业路999号
CSI-F1096电子试验机含三点弯曲、电子材料试验机单立柱台式
 
一、 主要用途:
1. 高分子材料:医用导管、鞘管的拉伸强度、断裂伸长率及屈服强度测试。
2. 金属细丝:极细焊接丝10N的抗拉性能测试。
3. 弯曲性能:医疗器械零部件及材料的三点弯曲3-Point Bending实验。
 
二、 主机及控制系统参数
模块 | 技术指标 | 详细要求 |
机架结构 | 结构形式 | 单立柱台式结构,高刚性滚珠丝杠+伺服电机驱动 |
有效行程 | ≥ 800 mm含夹具安装空间 | |
有效试验宽度 | ≥ 120 mm需兼容三点弯曲底座安装 | |
速度/位移 | 速度范围 | 0.001 - 500 mm/min (无级调速) |
位移分辨率 | ≤ 0.0001 mm | |
速度准确度 | ±0.2% 以内 | |
控制终端 | 触控系统 | 必须配置独立工业级触控操作终端10寸嵌入式工业电脑,支持脱机独立完成基础测试。(可考虑使用单独电脑进行控制和显示曲线) |
接口与导出 | USB 3.0、RJ45 以太网口;支持 CSV/Excel 原始数据及 PDF 报告直接导出。 |
 
三、 载荷测量系统双传感器配置
供应商需提供双量程方案,并支持软件自动识别与:
传感器量程 | 准确度等级 | 适用对象 | 备注 |
5kN (500kg) | 0.5 级0.2% - FS | 鞘管、加强型导管、较粗金属丝 | 需具备物理及软件双重过载保护 |
50N (5kg) | 0.5 级0.4% - FS | 极细焊接丝、柔性高分子薄膜 | 高信噪比要求,确保微小力值稳定性 |
20N2kg | 0.5 级0.4% - FS | 更细的丝线 | 高信噪比要求,确保微小力值稳定性 |
 
四、 针对性夹具配置
实验类型 | 夹具名称 | 详细要求 |
拉伸 (细丝) | 缠绕式或电动平压夹具 | 于微细焊接丝,需防止夹口处应力集中导致的“断钳口”现象。 |
拉伸 (导管) | 医用导管拉伸夹具电动夹头 | 夹头需配有橡胶面或细齿面,防止鞘管滑动及表面损伤。 |
弯曲 | 三点弯曲试验附件 | 跨距可调范围:5mm - 100mm;压头半径:R2/R5 可选;符合 ASTM D790 标准。 |
 
五、 软件功能要求
算法合规: 内置 ISO 527 (塑料拉伸)、ASTM D638 (塑料)、ASTM D790 (弯曲) 等国际标准测试模板。
实时曲线: 终端及 PC 端需同步显示“负荷-位移”、“负荷-时间”、“应力-应变”曲线。
自动功能: 具备试样断裂自动停机、自动回位、自动计算弹性模量及断后伸长率。
采样率: 数据采集频率 ≥ 1000 Hz 2000Hz,确保捕捉金属丝瞬时断裂峰值。
