联系人:上海程斯
销售电话:13761235453
销售QQ:161383659
公司地址:上海市松江区洞业路999号
13761235453 19821311892
PRODUCT CENTER
联系人:上海程斯
销售电话:13761235453
销售QQ:161383659
公司地址:上海市松江区洞业路999号
【产品简介】织物胀破强度仪利用测定针织物、机织物、非织造布、层压织物及其它工艺制造织物,在标
CSI-Z494XG高压液压织物胀破强度测试仪
 
一、介绍
高压液压织物胀破强度仪利用测定针织物、机织物、非织造布、层压织物及其它工艺制造织物,在标准条件或湿态下的胀破强力和胀破扩张度。
二、执行标准
标准 | GB/T 7742、FZ/T 60019、ISO 2960、ASTM/D 3786等其它标准 |
 
二、关键参数
参数项 | 规格 |
控制系统 | PLC  |
操作界面 | 彩色7寸触摸屏,中英文切换 |
操作方式 | 全触控操作,可设置 |
胀破方式 | 高压液压方式 |
测量范围 | 0mpa-10mpa |
塑料范围 | 液压加压速率:(100-500)ml/min,可任意设置 |
位移传感器 | 75mm,精度±0.1%FS |
弹性膜片 | 标配进口膜(JAMES135爆破橡皮膜),数量1张,厚度约1.5mm内 |
压力传感器 | 10mpa和1mpa,精度±0.5%FS |
试验面积 | 50cm2 选配7.3cm2、10cm2、50cm2、100cm2 |
加液体方式 | 设备左边液体槽 |
液体种类 | 医用甘油 |
扩张度范围 | 70±0.02mm |
测试方法 | 定速胀破,定压力,定扩张度三种测试方式 |
打印机 | 嵌入式微型打印机 |
气源要求 | 0.4mpa以上客户自备用于夹持方式) |
仪器尺寸 | 820*720*1200mm |
电 源 | AC220V,50Hz,2000W |
自制软件 | |
 
 
三、计量要求
标准号 | 建议计量内容 | 建议计量点 |
GB/T 7742 | 压力传感器10mpa和1mpa,精度±0.5%FS | 2Mpa,4Mpa,6Mpa,8Mpa,0.2Mpa,0.4Mpa,0.6Mpa,0.8Mpa |
 
 
四、满足标准测试项的其他仪器可咨询销售
标准号以及测试项 | 仪器名称 | 测试方法 |
GB/T 7742  | 织物胀破仪   |
|
 
 
五、产品特点
优点 | 集成化操作系统,触摸屏按键设置,一键启动,测试稳定,数据安全可靠 |
核心竞争力 | 操作简单方便,设备故障率低,使用国内或进口检测元件,整机操作顺畅,误差小,使用年限长 |
数据显示 | 1、实时显示当前压力、设定压力、测试时间   |
结构特点 | 通电就可以使用,简单快捷 |
 
六、标配及用途
 
名称 | 数量 | 用途 | 参考图 |
主机   | 1台 | 设备整机发货 |
|
电源线 | 1根 | 设备连接插座使用 | / |
说明书 | 1份 | 介绍设备使用方法以及保养等注意事项 | / |
操作视频电子版 | 1份 | 视频指导操作流程,学更方便 | / |
合格证及保修卡   | 1份 | 出厂质检,质保服务 | 暂无提供 |
铭牌 | 1个 | 记录设备整体信息 | 暂无提供 |
 
 
 
七、应用场景与行业需求
使用单位 | 产品性能 |
生产质检 | 出厂前的性能验证,确保符合标准 |
第三方检测机构 | 用于产品,提供合规报告 |
科研机构 | 用于产品升级,满足行业对产品的需求 |
 
 
八、使用注意事项
环境要求 | 测试需在恒定环境中进行 |
校准维护: | 定期校验,避免数据漂移 |