联系人:上海程斯
销售电话:13761235453
销售QQ:161383659
公司地址:上海市松江区洞业路999号
13761235453 19821311892
PRODUCT CENTER
联系人:上海程斯
销售电话:13761235453
销售QQ:161383659
公司地址:上海市松江区洞业路999号
文章来源: 上海程斯智能科技 发布时间: 2025-09-11 16:48:15 浏览次数:次
CSI-Z438电动轮椅车越障能力试验机
一、产品介绍以及特点
产品介绍:
电动轮椅车越障能力试验装置适用于电动轮椅车跨越障碍的测试,采用智能化控制,产品可以对不同的障碍高度进行测试
产品特点;
优点 | 集成化操作系统,触摸屏按键设置,一键启动,自动监测,测试结束自动生成结果,测试稳定,数据安全可靠 |
核心竞争力 | 操作简单方便,设备故障率低,使用国内或进口先进检测元件,整机操作顺畅,误差小,使用年限长 |
数据显示 | 1、实时显示当前测试数据 2、WiFi连接打印机打出测试报告 |
结构特点 | 通电就可以使用,简单快捷 |
二、满足标准
标准号 | 名称 |
GB/T 12996-2024 | 《电动轮椅车》 |
GB/Z18029.10-2021 | 《轮椅车 第10部分:电动轮椅车越障能力的测定》 |
GB/Z 13800-2021 | 《手动轮椅车》 |
ISO 7176-10:2008 | 《轮椅第10部分:电动轮椅越障能力的测定》》 |
三、关键参数
参数项 | 规格 |
控制系统 | 工业级PLC+Windows系统控制 |
操作界面 | 彩色12寸嵌入式工业电脑,支持中英文菜单切换 |
操作方式 | 全触控操作,可设置、调用、修改测试程序 |
框架结构 | 整体采用铝型材方通为骨架,助跑平台长1.5米,表面材质符合BS ISO 7176.13摩擦系数要求,障碍平台1.5米*1.5米,两侧装有可调防护护栏 |
试样尺寸 | 850*1000*1200mm(长宽高) |
设备驱动 | 依靠产品自身动力,安装可调机械手控制操纵杆 |
障碍物规格 | 尺寸1500*1500*90mm(长宽厚),最低高度10mm,最大调节高度200mm,顶面四周导R3圆角,平面误差度小于4mm,测试直角90°±1° |
位移控制 | 采用伺服电机+减速机+驱动器驱动滚珠丝杆,精准控制障碍升降高度 |
测试负载 | 标准规定假人 |
防护装置 | 可调护栏防止测试过程中轮椅车因冲击障碍倾覆 |
安全配置 | 急停按钮,过载保护 |
电源电压 | AC220V 50Hz |
四、完成测试辅助用品(可选配)
标准号 | 仪器或材料名称 | 参考图 |
ISO 7176-11 | 假人 |
|
五、标配物品以及用途
名称 | 数量 | 用途 | 参考图 |
主机
| 1台 | 设备整机发货,无需安装 |
|
电源线 | 1根 | 设备连接插座使用 | / |
说明书 | 1份 | 介绍设备使用方法以及保养等注意事项 | / |
操作视频(电子版) | 1份 | 手把手指导操作流程,学习更方便 | / |
合格证及保修卡
| 1份 | 出厂质检,质保服务 | / |
不锈钢夹具 | 1套 | 用于样品的测试 | / |
铭牌 | 1个 | 记录设备整体信息 | / |
六、满足标准其他测试项的仪器(完整资料可咨询销售)
标准号以及测试项 | 仪器名称 | 图片 |
GB/T18029.8-20;5.8、 IS0 7176-8:2014;5.8 GB/T12996-202;5.8.31 | 轮椅车双辊疲劳试验机 |
|
GB/T18029.8-20;5.9、 IS0 7176-8:2014;5.9 GB/T12996-202;5.8.32 | 轮椅车跌落试验机 |
|
GB/T18029.8-20;5.15、 IS0 7176-8:2014;5.15 GB/T12996-202;5.8.33 | 电动轮椅车制动器疲劳试验机 |
|
GB/T18029.8-20;附录A、 IS0 7176-8:2014;附录A GB/T12996-2024;5.8.1 | 轮椅车静态强度试验机 |
|
GB/T12996-2024;5.7 | 轮椅车座靠垫阻燃试验机 |
|
GB/T12996-2024;6.6.1 | 轮椅车测速仪 |
|
GB/T12996-2024;6.6.4 | 轮椅车静态稳定性试验台 |
|
GB/T12996-2024;6.6.5 | 轮椅车动态稳定性试验台 |
|
七、应用场景与行业需求
使用单位 | 产品性能 |
医疗器械生产质检 | 出厂前的性能验证,确保符合标准 |
第三方检测机构 | 用于产品认证,提供权威合规报告 |
科研机构 | 用于产品升级,满足医疗行业对产品的需求 |
八、使用注意事项
环境要求 | 建议测试在恒定环境中进行,试件需提前状态调节≥1小时 |
校准维护: | 定期校验力值传感器,避免数据漂移 |
预处理 | 保持试样整洁干净,无缺陷 |
CSI-F825导热系数和热扩散系数测定仪-激光闪光法一,···
CSI-Z050-3Q高配版三工位球囊综合性能测试仪一、产···
高效过滤器过滤效率检测仪(油雾法)符合标准:GBT 6165···
根据《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(沪经信规范〔···
纸尿裤卫生巾吸水倍率测试仪  ···
面罩完整性测试仪 &nbs···
CSI-L027燃气软管耐压试验机 仪器简介:燃气···
成品鞋底耐折试验机,国标成鞋曲折试验机 执行表GB···
客户到访上海程斯,深入考察设备与专业培训近日,客户代表团莅临···
包装材料微粒测试仪,包装材料微粒检测仪(气体吹脱法)&nbs···